万年历查询工具
公历农历转换、节假日查询、二十四节气、干支生肖,输入日期一键查询
📋 选择日期
📊 查询结果
选择左侧日期并点击查询,即可查看万年历信息
公历
--
农历
--
干支
--
生肖
--
星座
--
星期
--
第几周
--
本年天数
--
距今天
--
📅 2026年主要节假日
| 节日 | 公历日期 | 农历日期 | 放假安排 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 2026年1月1日 | 冬月十三 | 1月1日放假 |
| 春节 | 2026年2月17日 | 正月初一 | 2月17日-23日放假调休 |
| 清明节 | 2026年4月5日 | 二月十八 | 4月4日-6日放假 |
| 劳动节 | 2026年5月1日 | 三月十五 | 5月1日-5日放假调休 |
| 端午节 | 2026年6月19日 | 五月初五 | 6月19日-21日放假 |
| 中秋节 | 2026年9月25日 | 八月十五 | 9月25日-27日放假 |
| 国庆节 | 2026年10月1日 | 八月廿一 | 10月1日-7日放假调休 |
💡 注:以上放假安排为预测,具体以国务院办公厅发布的正式通知为准。
🌾 二十四节气
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是中华民族劳动人民长期经验的积累成果和智慧的结晶。2016年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
2026年二十四节气时间表
| 节气 | 公历日期 | 含义 |
|---|---|---|
| 立春 | 2月4日 | 春季开始,万物复苏 |
| 雨水 | 2月18日 | 降雨开始,雨量渐增 |
| 惊蛰 | 3月5日 | 春雷乍动,惊醒蛰虫 |
| 春分 | 3月20日 | 昼夜平分,春季正中 |
| 清明 | 4月5日 | 气清景明,万物皆显 |
| 谷雨 | 4月20日 | 雨生百谷,利于播种 |
| 立夏 | 5月5日 | 夏季开始,作物生长 |
| 小满 | 5月21日 | 麦类灌浆,尚未饱满 |
| 芒种 | 6月6日 | 麦类成熟,晚稻播种 |
| 夏至 | 6月21日 | 白昼最长,阳极阴生 |
| 小暑 | 7月7日 | 初伏前后,天气渐热 |
| 大暑 | 7月23日 | 一年中最热时期 |
| 立秋 | 8月7日 | 秋季开始,暑去凉来 |
| 处暑 | 8月23日 | 暑气结束,天气转凉 |
| 白露 | 9月7日 | 天气转凉,露凝而白 |
| 秋分 | 9月23日 | 昼夜平分,秋季正中 |
| 寒露 | 10月8日 | 气温下降,露水更凉 |
| 霜降 | 10月23日 | 初霜出现,天气转寒 |
| 立冬 | 11月7日 | 冬季开始,万物收藏 |
| 小雪 | 11月22日 | 开始降雪,雪量不大 |
| 大雪 | 12月7日 | 降雪增多,地面积雪 |
| 冬至 | 12月22日 | 白昼最短,阴极阳生 |
| 小寒 | 2027年1月5日 | 气候开始寒冷 |
| 大寒 | 2027年1月20日 | 一年中最冷时期 |
💡 农历简介
农历,又称阴历、旧历、华历,是中国传统历法。它属于阴阳合历,既考虑了月球绕地球运行的周期(朔望月,约29.5天),也考虑了地球绕太阳运行的周期(回归年,约365.25天)。
农历的主要特点
- 月份:以朔望月为基础,大月30天,小月29天,平均每月29.5天
- 闰月:每2-3年增加一个闰月,使历年平均长度接近回归年
- 干支纪年:以十天干和十二地支组合,60年为一个周期
- 生肖:以十二地支对应十二种动物,每年一个生肖
干支与生肖对照
十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
十二生肖:鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪
2026年为丙午年,生肖属马。